Wiesbaden, Nauroder Straße: max. 50km/h erlaubt
An dieser Stelle wird öfter geblitzt
8 Meldungen seit dem 22.03.2026, meist montags zwischen 11 und 13 Uhr.
Alles zur Messstelle Nauroder Straße, Wiesbaden8 Meldungen seit dem 22.03.2026, meist montags zwischen 11 und 13 Uhr.
Alles zur Messstelle Nauroder Straße, Wiesbaden| Gemessen ab | zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| 54 km/h | 1–10 km/h | 30 € | 0 | – |
| 64 km/h | 11–15 km/h | 50 € | 0 | – |
| 69 km/h | 16–20 km/h | 70 € | 0 | – |
| 74 km/h | 21–25 km/h | 115 € | 1 | – |
| 79 km/h | 26–30 km/h | 180 € | 1 | – |
| 84 km/h | 31–40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
| 94 km/h | 41–50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
Regelsätze nach Bußgeldkatalog, Stand 9. November 2021. Bei bis zu 50 km/h nehmen wir innerorts an; ab 60 € kommen Gebühren dazu. Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.